Beschreibung

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Einzelliege mit loser Matratze, mit oder ohne Stauraum, Rückwand und Seitenwand optional
Durch den perfekten Sitz- und Liegekomfort kann Calma außerdem je nach Bedarf als vollwertiges Einzelbett oder als großzügige Couch genutzt werden – Matratzen, die auf einer Seite mit Möbelstoff und auf der anderen mit einem Matratzenbezug ausgestattet sind ermöglichen diese Flexibilität.
GRÖSSEN UND MASSANGABEN als Einzelliege 461/0
Sitz- / Liegefläche in cm | 90/190 | 90/200 | 100/200 | 120/200 | 140/200 |
Außenmaße in cm | 97/34/197 | 97/34/207 | 107/34/207 | 127/34/207 | 147/34/207 |
Sitz- / Liegehöhe in cm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Auflagehöhe Einsatz in cm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Maximale Lattenrosthöhe in cm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
GRÖSSEN UND MASSANGABEN als Einzelliege 460 mit Stauraum
Sitz- / Liegefläche in cm | 90/190 | 90/200 | 100/200 | 120/200 | 140/200 |
Außenmaße in cm | 97/34/197 | 97/34/207 | 107/34/207 | 127/34/207 | 147/34/207 |
Sitz- / Liegehöhe in cm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Stauraum in Liter | 144 | 150 | 169 | 202 | 236 |
Auflagehöhe der Matratze in cm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

GRÖSSEN UND MASSANGABEN als Einzelliege 460/5 mit Stauraum und Sockel
Sitz- / Liegefläche in cm | 90/190 | 90/200 | 100/200 | 120/200 | 140/200 |
Außenmaße in cm | 97/34/197 | 97/34/207 | 107/34/207 | 127/34/207 | 147/34/207 |
Sitz- / Liegehöhe in cm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Stauraum in Liter | 270 | 287 | 327 | 410 | 493 |
Auflagehöhe der Matratze in cm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

Passende Nachtkästchen
FUSSVARIANTEN






BEIZTÖNE für HOLZFÜSSE